Hvort borgar sig betur að taka eftirlaun samkvæmt eftirmannsreglu eða
meðaltalsreglu? Skoðaðu samanburð hér!! Einnig geturðu séð mánaðarlega breytingu launa samkvæmt meðaltalsreglunni inni á vef Lífeyrsisjóðsins http://www.lsr.is/ og þú finnur töfluna þar með því að velja þar í yfirlínunni: LÍFEYRIR og úr listanum sem þá fellur niður velur maður MEÐALTALSREGLA. |
|||||
|
Eiríkur
Jónsson, formaður KÍ: Breyttur grunnskólasamningur og áhrifin á eftirlaunin Þetta yfirlit sýnir hvaða breytingar urðu á kjarasamningi kennara og skólastjóra við grunnskóla eftir verkfallið 2004 - og hvernig og hvenær þær kjarabreytingar skila sér í eftirlaunin.
|
||||
Skóla- stjórn Ítar- legri út- skýringar |
Breytingar á kjörum eftirlaunaþega sem voru félagsmenn Skólastjórafélagsins Músaðu hér til að fá ítarlegri útskýringar frá SÍ. |
Skólastj. | Að.st.sk. | Deildarstj. | Skólaskr. |
1. okt. 2004 | Launatafla hækkar | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
1. okt. 2004 | Skólastjórar án að.st.sk. 1 lfl. | 3,00% | - | - | - |
1. jan. 2005 | Launatafla hækkar | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
1. ágúst 2005 | Launatafla hækkar | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
1. ágúst 2005 | Röðun breytist (allir hækka um tvo launafl.) | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
1. ágúst 2005 | Viðbótarnám metið 1 - 3 lfl. | X | X | X | - |
1. ágúst 2005 | Launaflokkur v/stjórnunarreynslu 15 ár | X | X | - | - |
1. jan. 2006 | Launatafla hækkar | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
1. jan. 2007 | Launatafla hækkar | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
1. jan. 2008 | Launatafla hækkar | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Grunnskóla kennarar |
Breytingar á kjörum eftirlaunakennara sem voru félagsmenn í Félagi grunnskólakennara | Grunnskóla- kennari |
|||
1. okt. 2004 | Launatafla hækkar | 5,50% | |||
1. jan. 2005 | Launatafla hækkar | 3,00% | |||
1. ágúst 2005 | Þeir sem hafa tvo flokka úr "potti" í dag hækka um einn launaflokk | 3,00% | |||
1. jan. 2006 | Launatafla hækkar | 2,50% | |||
1. jan. 2007 | Launatafla hækkar | 2,25% | |||
1. jan. 2008 | Launatafla hækkar | 2,25% | |||
Athugaðu:
Ef þér finnst framkvæmdin ekki í samræmi við það sem ætti að vera skaltu hafa samband Pál Ólafsson hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, LSR. Síminn hjá LSR er 510-6100. Best er þó að senda Páli netpóst með því að músa hér á póstfangið [email protected] og gera glögga grein fyrir því sem óskað er athugunar á - og Páll getur haft það fyrir framan sig uns hann hefur fundið skýringu eða fengið fram breytingu. | |||||
Hvort borgar sig betur að taka eftirlaun samkvæmt eftirmannsreglu eða
meðaltalsreglu? Skoðaðu samanburð hér!! Mánaðarleg breyting launa samkvæmt meðaltalsreglunni er færð inn á vef Lífeyrsisjóðsins http://www.lsr.is/ og þú finnur töfluna þar með því að velja þar í yfirlínunni: LÍFEYRIR og úr listanum sem þá fellur niður velur maður MEÐALTALSREGLA. |