Forsíða
|
Hvað meinar Aðalnámskráin?Hvers konar maður þarf þá kennarinn að vera? Dæmi um greiningu lokamarkmiða og áfangamarkmiða
|
Kennarinn skal vera: Þetta er það Þessi 12 |
Sjá hér umfjöllun sem leitt hefur til þessarar framsetningar. |
Athuga!
Það má reiða |
Það er hlutverk sjálfsmats skóla að hafa eftirlit með því að allir kennarar uppfylli þessi skilyrði. Sífellt verður stjórn
skólans að hafa uppi aðgerðir til að efla og viðhalda þessum viðhorfum og færni kennaranna í að starfa í samræmi
við þau.
Það er verkefni þeirrar stofnunar sem menntar kennara að gefa kennaranemanum ekki brautargengi fyrr en hún viss um að hann er sá fyrirmyndar þjóðfélagsþegn sem hér er gerð krafa um. Af þessu ástæðum er hér gert ráð fyrir að allir kennarar uppfylli kröfur skilgreiningarinnar eins og hún hefur hér verið lesin út úr aðalnámsskránni. |
Af þessu leiðir að unnt er að greina fag- markmið 12K-frítt. |
Af þessu leiðir að ekki þarf að efast um það að fylginám nemandans, sem einnig nefnist hið dulda nám, er af hinni persónulega og samfélagslega uppbyggilegu gerð að svo miklu leyti sem listamaður hins mögulega, kennarinn, fær þar um þokað. Þess vegna er unnt að greina hin framsettu fræða-markmið, þ.e.: áfangamarkmiðin, án þess að leiða hugann að því hvernig samtímis verði komið til skila hinum sérstaklega skilgreindu markmiðum aðalnámsskrárinnar. Dæmi um slíka greiningu er hér |
Dæmi | Dæmi um 12K-fría greiningu námsmarkmiða
Flett er Aðalnámsskrá framhaldsskóla fyrir upplýsinga- og tæknibraut frá 1999. Frekari eiginleikum kennarans á þessari braut er lýst í inngangi á bls. 6. Hann er
Að viðbættum þessum 8K fæst: 12K + 8K = 20K sem haldið verður utan við eftirfarandi greiningu námsmarkmiðanna. Um er að ræða tvenn markmið. Annars vegar Lokamarkmiðin sem fram eru sett á síðu 13 og hins vegar áfangamarkmiðin í áfanganum TÖL-103 sem tilgreind eru á síðu 14. Framkvæmdin er þessi:
|
Stutt- nefningar loka- markmiða á bls. 13 |
Nemandi fái innsýn í helstu þætti tölvufræða; það felur m.a. í sér að
|
Stutt- nefningar áfanga- markmiða á bls. 14 |
Nemandi
|
Greiningar- taflan |
Lesa skal svona úr töflunni: Ef stuttnefni markmiðsgreinarinnar er í línunni er hún metin þannig að með því að
ná fram markmiði hennar sé verið að þjálfa eiginleika eða færni sem línan skilgreinir. B merkir Bloom á þekkingasviði, K merkir Krathwohl á sviði viðhorfa og tilfinninga og S merkir Simpson á leiknisviði. Við útfyllingu töflunnar var viðhöfð sú aðferð að eyða stuttnefninu út úr þeirri línu þar sem tvímælalaust virtist að það ætti ekki heima. |
B-Mat | -L1-L2-L3-**-L5-L6-**-**-**-**-A5-**-A7 |
B-Nýmyndun | -L1-L2-L3-**-L5-L6-**-A2-**-A4-A5-**-A7 |
B-Greining | -L1-L2-L3-**-L5-L6-**-A2-**-A4-A5-**-A7 |
B-Beiting | -L1-L2-L3-**-L5-L6-**-A2-A3-A4-A5-A6-A7 |
B-Skilningur | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-A1-**-**-**-**-**-** |
B-Minni | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-A1-**-**-**-**-**-** |
K-Gildismat | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-A1-**-**-**-A5-A6-** |
K-Yfirsýn/áb | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-A1-**-**-**-A5-A6-** |
K-Alúð/rækt | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-A1-**-**-**-A5-A6-** |
K-Svörun | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-A5-**-** |
K-Athygli | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-A5-**-** |
S-Sköpun | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
S-Aðlögun | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
S-Færni | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-**-**-**-A4-**-**-** |
S-Leikni | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-**-**-**-A4-**-**-** |
S-Svörun | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
S-Viðleitni | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
S-Skynjun | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
Matshæft? | -Já-Já-Já-Já-Já-Já-Já-Já-Já-Já-Já-Já-Já |
Flokkun Eisners |
Eisner skiptir námsskrárumræðu tímanna í fimm flokka. Hér fer á eftir fyrst örstutt lýsing á einkennum hvers flokks. Þar fyrir neðan kemur svo sjálf flokkun markmiðanna til að reyna að skoða viðhorf þeirra sem réðu lokaformi aðalnámsskrárinnar í ljósi flokkunar Eisners. |
Hugarþroskun | Hjálpum nemandanum að læra að læra og veitum honum tækifæri til að nota og þjálfa sínar margbreytilegu greindar-víddir. |
Fræðanám | Eflum þekkingu nemandans í þeim fræðigreinum sem mest er um vert að læra. |
Persónuþroskun | Veitum nemandanum tækifæri til að takast á við efni sem eru honum mikils virði. Veljum viðfangsefnin eftir áhuga hans og þörfum. |
Félagsvist | Kennum nemandanum að falla inn í og lifa í samfélaginu sem rekur skólann - og hugsanlega að betrumbæta það. |
Tækniferli | Ef við þekkjum (kennslu)markmiðin þá er afgangurinn (kennslan) aðeins tæknilegt atriði sem lýtur sömu lögmálum og hver önnur tækni í hverri annarri framleiðslu. |
Taflan sjálf: |
Lesa skal svona úr töflunni: Ef stuttnefni markmiðsgreinarinnar er í línunni er hún metin þannig að með því að
velja þetta markmið sýni aðalnámsskráin sams konar viðhorf og línan skilgreinir.
Við útfyllingu töflunnar var viðhöfð sú aðferð að eyða stuttnefninu út úr þeirri línu þar sem tvímælalaust virtist að það ætti ekki heima. |
Hugþroski | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
Fræðanám | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7 |
Persþroski | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
Félagsvist | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
Tækniferli | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7 |
Flokkun Marsh & Willis |
Marsh og Willis - ISBN 0-13-757071-6 - skipta umræðuna um gerð námsskrár í 4 flokka. Hér fer á eftir fyrst örstutt lýsing á einkennum hvers flokks. Þar fyrir neðan kemur svo sjálf flokkun markmiðanna til að reyna að skoða hvernig viðhorf þeirra sem réðu lokaformi aðalnámsskrárinnar falla í flokka þeirra Marsh og Willis. |
S-viðhald | Samfélagið og fræðigreinar skilgreina markmið og aðferðir menntunar. |
S-þróun | Samfélagið stendur og fellur með samskiptum og samkomulagi siðferðilega þroskaðra einstaklinga. |
S-breyting | Samfélagið er afvegaleitt og því þarf að snúa á betri braut. |
E-þroski | Skyldan er við einstaklinginn að stuðla að hans persónulega þroska. |
Taflan sjálf: |
Lesa skal svona úr töflunni: Ef stuttnefni markmiðsgreinarinnar er í línunni er hún metin þannig að með því að
velja þetta markmið sýni aðalnámsskráin sams konar viðhorf og línan skilgreinir.
Við útfyllingu töflunnar var viðhöfð sú aðferð að eyða stuttnefninu út úr þeirri línu þar sem tvímælalaust virtist að það ætti ekki heima. |
S-viðhald | -L1-L2-L3-L4-L5-L6-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7 |
S-þróun | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
S-breyting | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
E-þroski | -**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-** |
Efst á þessa síðu * Forsíða * Tengibrautin * MK-miðstöðin * Námsskrártorg * Svona kennari er ég